大電流模型、大口徑鉗式
SS-570 DC~ 2MHz(Max 500A rms)SS-560 DC~ 150MHz(Max 150A rms)
更新時間:2026-06-09
| 品牌 | IWATSU/日本巖崎 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 |
日本巖崎 IWATSU SS-560/SS-570 交直流探頭介紹:
日本巖崎 IWATSU SS-560/SS-570 交直流探頭帶寬:DC ~ 10MHz,覆蓋直流、工頻及高頻開關(guān)電源的電流信號。支持 AC+DC 測量,可同時觀測電流的直流分量和交流紋波。多量程切換,覆蓋微電流到大電流.采用霍爾效應原理,與被測電路電氣隔離,避免影響被測電路的工作狀態(tài)。低噪聲設計,信噪比高,可清晰觀測 100μA 級的紋波電流。
產(chǎn)品特點:
寬頻帶交直流測量能力
帶寬:DC ~ 10MHz,覆蓋直流、工頻及高頻開關(guān)電源的電流信號。
支持 AC+DC 測量,可同時觀測電流的直流分量和交流紋波。
多量程切換,覆蓋微電流到大電流
量程: 500A (RMS)。
可搭配示波器直接讀取電流波形。
霍爾元件技術(shù),電氣隔離安全可靠
采用霍爾效應原理,與被測電路電氣隔離,避免影響被測電路的工作狀態(tài)。
低噪聲設計,信噪比高,可清晰觀測 100μA 級的紋波電流。
適配性強,即插即用
輸出端為標準 BNC 接口,可直接連接示波器、記錄儀等波形測量儀器。
鉗口設計可夾持直徑 5~20mm 的導線,無需切斷電路即可完成測量。
典型應用場景
開關(guān)電源、逆變器、電機驅(qū)動電路的電流波形觀測與調(diào)試。
電力電子設備的紋波電流、浪涌電流測試。
工業(yè)設備、電子元件的電流故障診斷與分析
| 形狀 | 型號 | 允許輸入電流 | 頻率帶寬 | 測量導體直徑 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS-560 | 150Arms /300Apeak | DC ~ 10MHz (-3db) | φ20mm以下 | ± 1.0%rdg. ± 1 mV |
| SS-570 | 500Arms /700Apeak | DC ~ 2MHz (-3db) | φ20mm以下 | ± 1.0%rdg. ± 1 mV |
| SS-570 | SS-560 | SS-550 | SS-540 | |
|---|---|---|---|---|
| 頻率帶寬(-3dB) | DC~2MHz | DC~10MHz | DC~100MHz | DC~50MHz |
| 上升時間 (10~90%) | 175ns以下 | 35ns以下 | 3.5ns以下 | 7.0ns以下 |
| 最大額定電流 | 500Arms | 150Arms | 30Arms | |
| 最大峰值電流 | 700Apeak (非連續(xù)) | 300Apeak (非連續(xù)) 500Apeak (脈寬≦30μs) | 50Apeak(非連續(xù)) | |
| 輸出比率 | 0.01 V/A | 0.1 V/A | ||
| 輸出確率 | ~500A ±1.0%rdg.±5mV、 ~700Apeak ±2.0%rdg. (DC、正弦波45~66 Hz) | ~150A ±1.0%rdg.±1mV、 ~300Apeak ±2.0%rdg. (DC、正弦波45~66 Hz) | ~30A ±1.0%rdg.±1mV、 ~50Apeak ±2.0%rdg. (DC、正弦波45~66 Hz) | |
| 噪聲 | 25mArms 以下 (通過帶寬20 MHz 的測試儀) | 2.5mArms以下 (通過帶寬20MHz的示波器觀測) | ||
| 最大額定功率 | 7.2VA ( 通過連續(xù)最大輸入) | 5.5VA ( 通過連續(xù)最大輸入) | 5.3VA ( 通過連續(xù)最大輸入) | 5.6VA ( 通過連續(xù)最大輸入) |
| 電源電壓 | DC ± 12 V ± 0.5 V | DC ±12V±1V | DC ±12V±0.5V | |
| 使用溫濕度范圍 | 0oC ~ +40oC、80%RH以下(不得結(jié)露) | |||
| 保管溫濕度范圍 | -10oC ~ +50oC、80%RH以下(不得結(jié)露) | |||
| 動作高度 | 高度上限2000m | |||
| 外部磁場的影響 | 800mA以下 (關(guān)于DC 及60 Hz、 | 150mA以下 (關(guān)于DC 及60 Hz、 400 A/m 的 磁場) | 5mA以下 (關(guān)于DC 及60 Hz、 400 A/m 的 磁場) | 20mA以下 (關(guān)于DC 及60 Hz、 400 A/m 的 磁場) |
| 可測試的導體直徑 | φ20mm以下 | φ5mm以下 | ||
| 電纜長度 | 傳感器電纜: 2.0m, 電源電纜: 1.0m | 傳感器電纜 : 1.5m, 電源電纜 : 1.0m | ||
| 外形尺寸(mm) | 傳感器部: 176(W)×69(H)×27(D)mm 終端部: 27(W)×55(H)×18(D)mm | 傳感器部: 175(W)×18(H)×40(D)mm 終端部: 27(W)×55(H)×18(D)mm | ||
| 重量 | 約520g | 約500g | 約240g | 約230g |
| 電源(選配件) | PS-54、PS-52 | |||
| 適合規(guī)格 | 安全性: EN61010、EMC: EN61326 | |||
| 附件 | 使用說明書(1)、硬殼箱(1) | |||
支持探頭
SS-531 / SS-530 / SS-521
SS-520 / SS-570 / SS-560
SS-550 / SS-540

支持探頭
SS-521 / SS-520 / SS-570 SS-560 / SS-550 / SS-540

即使是支持的探頭,可同時連接至PS-54和PS-52的數(shù)量也會因被測電流值的不同而受到限制。
| PS-54 | PS-52 | |
|---|---|---|
| 電源插座數(shù) | 4 | 2 |
| 輸出電壓 | ±12V ±0.5V | |
| 額定輸出電流 (各通道總和值) | 最大2.5A | 最大600mA |
| 紋波電壓 (額定輸出電流) | 50mVp-p以下 | 3mVp-p以下 |
| 消耗功率 (額定輸出電流) | 170VA | 20VA |
| 動作溫濕度 | 0~40oC(不得結(jié)露)、80%RH水分量以下 | |
| 電源電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) (可支持120V、220V、240V) |
| 外形尺寸(mm) | 約80 W×119 H×200 D | |
| 重量 | 1.1kg±100g(附件除外) | |
使用本公司生產(chǎn)的示波器DS-8000及外部電源時,可能需要轉(zhuǎn)換電纜。



